Descubre GASCOS
En GASCOS nos dedicamos a crear espacios no solo funcionales sino también estéticamente diferentes. Nuestra pasión por la arquitectura y el diseño se refleja en cada una de nuestras viviendas.
Explora nuestros proyectos y descubre el tipo de arquitectura que cuida hasta el más mínimo detalle. Desde el diseño inicial hasta la entrega final, nos aseguramos de que cada aspecto de nuestros proyectos cumpla con los más altos estándares de calidad y estética. En GASCOS, estamos comprometidos a construir no solo casas, sino hogares que inspiren y perduren.
Filtrar proyectos por:
- Todo
- Segovia
- Sevilla
- Valladolid
- Todo
- En construcción
- Entregado
Descubre cuándo
Años 60
1960 – Segovia – C/ Bordadores | 2 viviendas
1966 – Segovia – C/ La Huerta | 20 viviendas
1966 – Segovia – C/ General Santiago | 24 viviendas
1969 – Segovia – Trav Castillejos, Avd José Antonio | 18 viviendas
1969 – Segovia – C/ José Zorrilla, 16 | 4 viviendas
Años 70
1970 – Segovia – C/ San Antón | 44 viviendas
1971 – Segovia – C/ José Zorrilla 86 | 18 viviendas
1972 – Segovia – C/ José Zorrilla 71 | 15 viviendas
1972 – Segovia – Ps. Ezequiel González 24 |16 viviendas
1973 – Segovia – Ps. Ezequiel González 29 | 20 viviendas
1974 – Segovia – C/ Doctor Henando | 24 viviendas
1975 – Segovia – C/ José Zorrilla 30 | 38 viviendas
1975 – Segovia – C/ Estibadores/Roble | 12 viviendas
1975 – Segovia – Avda Obispo Quesada | 17 viviendas
1976 – Segovia – C/ Santa Isabel | 32 viviendas
1977 – Segovia – C/ José Zorrilla 125 | 14 viviendas
1977 – Segovia – C/ José Zorrilla 49 | 42 viviendas
1978 – Segovia – Andrés Reguera | 99 viviendas
1979 – Segovia – C/ Zuloagas | 24 viviendas
1979 – Segovia – Plz Muerte y Vida | 8 viviendas
1979 – Segovia – C/ Agapito Marazuela y Los Arroyos | 71 viviendas
Años 80
1980 – La Granja, Segovia – C/ Calandria | 121 viviendas
1981 – Segovia – Ps. Conde Sepulveda/ Lastras | 56 viviendas
1982 – La Granja, Segovia – Pº. Pocillo | 74 viviendas
1983 – Segovia – C/ Juan Bravo |7 viviendas
1985 – Segovia – C/ Ochoa Ondategui | 10 viviendas
1986 – Segovia – Antiguo Hotel Comercio | 12 viviendas
1986 – Segovia – Padre Claret | 29 viviendas
1986 – Madrid – C/ Manuel González y Fernández | 14 viviendas
1987 – Segovia – C/ Del Prado | 11 viviendas
1987 – Segovia – Marqués de Lozoya | 49 viviendas
1989 – Segovia – Ps. Ezequiel González 8 | 46 viviendas
1989 – Segovia – C/ Santa Catalina | 50 viviendas
1989 – Segovia – Vía Roma | 20 viviendas
Años 90
1990 – Segovia – C/ Cantueso/Trigo | 39 viviendas
1991 – Segovia – C/ Vargas | 23 viviendas
1992 – La Granja, Segovia – Urb. San Luis | 100 viviendas
1993 – La Granja, Segovia – Huerta del Molino | 49 viviendas
1995 – Segovia – Urb. Montelaviña C/ Riaza | 50 viviendas
1996 – Segovia – C/ Gascos | 41 viviendas
1997 – Segovia – C/ José Zorrilla 127 | 22 viviendas
1997 – La Granja, Segovia – Huerta Molino “C” | 16 viviendas
1999 – Segovia – Montelaviña 4ª Fase | 10 viviendas
1999 – Segovia – Montelaviña 5ª Fase | 10 viviendas
1999/2000 – Segovia – Carretera Villacastín | 125 viviendas
2000
2000 – Segovia – Plaza Carrasco | 2 viviendas
2000 – Segovia – Calle del Trigo | 4 viviendas
2002 – Sevilla – Almensilla (1ª fase chalets) | 12 viviendas
2002 – La Granja, Segovia – Urb. San Luis | 71 viviendas
2004 – Sevilla – Almensilla (2ª fase chalets) | 12 viviendas
2004 – Segovia – Travesía Pelallos San Millán | 6 viviendas
2004 – Sevilla – Muro de los Navarros 32 | 6 viviendas
2005 – Revenga, Segovia – Chalets pareados | 19 viviendas
2005 – Sevilla – Castilleja de la Cuesta | 13 viviendas
2006 – Segovia – Plaza San Sebastián | 14 viviendas
2006 – Sevilla – Juan Rabadán 40, 44-46 | 27 viviendas
2007 – Segovia – La Albuera | 36 viviendas
2009 – Segovia – Urb. San Cristobal | 55 parcelas
2010
2010 – Sevilla – Los Terceros | 7 viviendas
2010 – Segovia – San Cristóbal | 4 viviendas unifamiliares
2015 – Sevilla – Luis Montoto 73 | 13 viviendas
2017 – Sevilla – Jáuregui 2 | 9 viviendas
2018 – Sevilla – Menéndez Pelayo | 15 viviendas
2020
2020 – Valladolid – Perú 17 | 10 viviendas
2023 – Sevilla – María Auxiliadora 43 | 8 viviendas
2025 – Segovia – José Zorrilla 43 | 10 viviendas
2026 – Sevilla – Calle Guadalquivir | 6 viviendas